Cláudia Guerra
Biografia
- Causas: segurança e promoção das mulheres; educação para a inclusão, diversidade, igualdade e equidade; saúde integral e ágil; trabalho e renda para pessoas mais desassistidas.
- A trajetória de Cláudia Guerra se mistura entre a vida pessoal, acadêmica e o ativismo pelos direitos das mulheres, pela cultura da paz e, agora, a vida pública.
- Doutora em História/UFU/MG (2018), com pesquisa sobre violência conjugal; Mestrado em História/USP/SP (1998).
- Professora de História da Educação, Sociologia, Ciência Política, Filosofia, Antropologia, Gestão em Movimentos Sociais e Políticas Públicas, Educação, Sexualidades e Afetividades, Relações Étnico Raciais e Cultura Afro, Trabalho Social com Famílias: Rede de Enfrentamento à Violência Conjugal e Doméstica. Ministrou aulas em cursos de graduação (1998 a 2021). Em pós-graduação, consultoria e como palestrante, permanece.
- Atuação voluntária como fundadora da ONG SOS Mulher e Família de Uberlândia pela paz conjugal e familiar (desde 1997); da Patrulha de Atendimento Multidisciplinar/PAM (2003-2015) para abordagem domiciliar; do Núcleo de Estudos de femininos e masculinos/UFU (desde 1992); do Conselho dos Direitos das Mulheres (desde 1998) e do Grupo de Pesquisa em Educação e Cultura Populares da Pós/FACED/UFU/MG, com mulheres das unidades produtivas da ONG Ação Moradia/Bairro Morumbi (2012).
- Constituiu e foi Diretora da Divisão dos Direitos das Mulheres e da Casa Abrigo Travessia para mulheres e filhos (as) em risco pela violência na família/Prefeitura de Uberlândia (2001 a 2003).
- Apresentadora em TVs abertas, dos programas Revista da Cidade/Band e Painel/TV Universitária (anos 1990).
- Nos movimentos populares e da negritude, coordenou Ala, ensaiou e desfilou em Escolas de Samba, no Carnaval de Uberlândia (desde anos 2000). Defensora da inclusão, da diversidade e do direito de existir de todos (as).
- Foi eleita delegada municipal, estadual e nacional de Políticas para as Mulheres (2015-2016).
- Convidada, pela Comissão Especial contra Feminicídios do Congresso Nacional/DF, a recomendar projetos de leis e políticas públicas (2019).
- Mãe dos jovens amados Vitor e Eduardo (Dudu), esposa do Ricardo. Tem como referência familiar mulheres chefes de família. Neta de Alvamira. Filha de Maria Lúcia Costa que criou quatro filhas (o): Lara, Hugo, Luciana, sendo a mais velha e que auxiliava nos cuidados de irmãs (ão).
O pai Glaris, aos cinco anos, presenciou trauma-tragédia familiar que o marcou e dificultou manter vínculos no casamento e exercitar a paternidade. Cláudia comenta que só pôde viver uma breve relação pai-filha, quando o pai foi morar com ela, mediante câncer terminal.
- Participou do enxame musical Mães Em Chamas (2017-2022). Segundo ela, “ousa dançar, construir poesias, cantar, tocar tambor e nadar”. Relaxa jogando truco, tomando sol, ouvindo música, cantando em Karaokê, viajando, assistindo seriados e filmes.
- Toda essa trajetória contribuiu para Cláudia ressignificar sua missão de vida e se tornar a segunda mulher da cidade com mais votos em 2020, a primeira do seu partido, o PDT, onde é líder de bancada e presidente (2023-2024). Presidiu a Ação da Mulher Trabalhista de Uberlândia, vice-presidenta da executiva de Minas (2022-2024) e participa do Movimento Trabalhista pela Educação (desde 2021). Foi a sexta vereadora que menos arrecadou e gastou nas Eleições Municipais (2020). Recebeu quase 16 mil votos em candidatura para deputada estadual (2022), em 428 cidades de Minas.
Em, 2024, é pré-candidata a reeleição pra vereadora, se o partido e a população assim desejarem.
- Na câmara implementou e presidiu a Procuradoria da Mulher, a Comissão dos Direitos das Mulheres e participa como membro de outras. Atua com “experiência pra escutar, coragem pra fazer” e ela “mete a colher em briga de marido e mulher” para a segurança das mulheres e das famílias. E sabe que ao “transformar a vida das mulheres, transforma todas as vidas”. A vereadora se opõe à política assistencialista e clientelista e te convida ao exercício da cidadania, na democracia, para a ética e boa política que impacta nosso dia a dia. Quando as pessoas de bem participam e decidem, evitam ser governadas pelas piores: voto tem consequência.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PDT | 01/01/2021 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
19ª (2021 - 2024) | Sim | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Educação, Cultura e Ciência | Presidente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão dos Direitos das Mulheres | Presidente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho | Relator | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão dos Direitos das Mulheres | Relator | 23/04/2021 a 31/12/2022 |
Comissão Mista de Participação Popular | Relator | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão Especial | Membro | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão Especial | Membro | 17/08/2022 a 06/05/2024 |
Comissão dos Direitos das Mulheres | Membro | 10/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão Mista de Participação Popular | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Segurança Pública | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Saúde e Saneamento | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Promoção da Igualdade Racial | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Meio Ambiente e Defesa Animal | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Inovação, Tecnologia e Juventude | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Política Rural e Administração dos Distritos | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Diversidade | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Diversidade | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Direitos Humanos, Sociais e do Consumidor | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Administração Pública | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Saúde e Saneamento | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Inovação, Tecnologia e Juventude | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Micro e Pequenas Empresas | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Meio Ambiente e Defesa Animal | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Direitos Humanos, Sociais e do Consumidor | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Saúde e Saneamento | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Segurança Pública | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Educação, Cultura e Ciência | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Ano: 2024 | ||
Emenda Impositiva | 21 | |
Indicação | 65 | |
Moção | 52 | |
Pedido de Informação | 119 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 35 | |
Projeto de Lei Complementar | 2 | |
Projeto de Lei Ordinária | 12 | |
Requerimento | 445 | |
Ano: 2023 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Indicação | 11 | |
Moção | 67 | |
Pedido de Informação | 113 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 5 | |
Projeto de Lei Complementar | 3 | |
Projeto de Lei Ordinária | 30 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 6 | |
Requerimento | 1215 | |
Ano: 2022 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Indicação | 8 | |
Moção | 203 | |
Pedido de Informação | 128 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 4 | |
Projeto de Lei Complementar | 3 | |
Projeto de Lei Ordinária | 26 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | |
Requerimento | 328 | |
Ano: 2021 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Indicação | 10 | |
Moção | 20 | |
Pedido de Informação | 139 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 6 | |
Projeto de Lei Complementar | 4 | |
Projeto de Lei Ordinária | 52 | |
Projeto de Resolução | 6 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 2 | |
Requerimento | 122 | |
Total de Proposições | 3269 |
Nenhuma relatoria cadastrada.