Gilvan Masferrer
Partido: PSB
Telefone: (34) 3239-1164
gilvan.masferrer@camarauberlandia.mg.gov.br
Gilvan Masferrer é mineira natural de Buritizeiro, município localizado na região norte de Minas Gerais. Filha de Gilmar Machado e Eva Conceição de Melo, reside em Uberlândia há 29 anos.
Tendo sua mãe ficado viúva muito cedo, Gilvan assumiu ainda na infância responsabilidades de contribuir no sustento da família composta pela mãe e mais dois irmãos realizando venda de verduras produzidas no quintal de casa.
Conhecendo bem a situação da periferia, durante sua adolescência realizava trabalho voluntário e contribuía com ações sociais desenvolvidas principalmente na região leste da cidade nos bairros Morumbi e Dom Almir.
Concluiu o Ensino Médio, trabalhou como atendente de telemarketing, capacitou-se e aos 19 anos tornou-se manicure.
Exercendo sua vocação social criou o Projeto “Me Ajude a Ajudar” cujo principal objetivo é o desenvolvimento de ações solidárias com enfoque na segurança alimentar, visando amenizar as mazelas sofridas pela população da periferia da cidade.
Tendo em vista seu protagonismo social, recebeu convite para integrar o quadro da Câmara Municipal de Uberlândia como assessora parlamentar.
Subitamente teve sua trajetória de luta brutalmente interrompida, por ter sido vitimada pela crueldade e ignorância da LGBTFobia e carrega as cicatrizes da ignorância daqueles que não sabem conviver com as diferenças.
Contudo, amadurecida pela injustiça sofrida, tão logo recuperou sua saúde, decidiu concentrar seus esforços, juntamente com seus amigos e colaboradores, ampliando a finalidade de seus projetos sociais, para também, romper paradigmas de preconceitos, tendo sempre como objetivo principal a constante busca pela melhoria das condições sociais, psicológicas e culturais, de nossos cidadãos.
Certa de que o caminho para colaborar com ações efetivas é a participação política, buscou uma legenda para concorrer às eleições municipais de 2020 ao cargo de vereadora.
Assim, chega em 2021 como vereadora à Câmara Municipal de Uberlândia com expressivos 1.347 votos, ocupando a única vaga destinada ao seu partido, o Democracia Cristã (DC), para lutar em defesa da moradia, para dar voz à mulher, ao negro, à população de rua, aos professores, à comunidade LGBTQI+ e aqueles que esquecidos pensam que estão.
Gilvan é a segunda vereadora trans a assumir um mandato no legislativo municipal e busca construir seu mandato coletivamente, ouvindo os eleitores, cidadãos e instituições para colaborar com a construção de políticas públicas e continuar sua luta em defesa da inclusão e justiça social.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSB | 01/04/2024 | |
DC | 01/01/2021 | 31/03/2024 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
19ª (2021 - 2024) | Sim | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Promoção da Igualdade Racial | Presidente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Diversidade | Presidente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Diversidade | Presidente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão Mista de Participação Popular | Relator | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Promoção da Igualdade Racial | Relator | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão Mista de Participação Popular | Relator | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão Especial | Membro | 17/08/2022 a 06/05/2024 |
Comissão Especial | Membro | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Política Urbana, Habitação e Urbanismo | Suplente | 01/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Promoção da Igualdade Racial | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Micro e Pequenas Empresas | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão dos Direitos das Mulheres | Suplente | 23/04/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão dos Direitos das Mulheres | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Ano: 2024 | ||
Emenda Impositiva | 13 | |
Moção | 7 | |
Pedido de Informação | 11 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei Ordinária | 2 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | |
Requerimento | 450 | |
Ano: 2023 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Indicação | 4 | |
Moção | 86 | |
Pedido de Informação | 17 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 8 | |
Projeto de Lei Ordinária | 22 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 6 | |
Requerimento | 943 | |
Ano: 2022 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Indicação | 3 | |
Moção | 100 | |
Pedido de Informação | 18 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 4 | |
Projeto de Lei Ordinária | 14 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | |
Requerimento | 918 | |
Ano: 2021 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Indicação | 3 | |
Moção | 67 | |
Pedido de Informação | 32 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 7 | |
Projeto de Lei Complementar | 3 | |
Projeto de Lei Ordinária | 31 | |
Projeto de Resolução | 7 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 3 | |
Requerimento | 1359 | |
Total de Proposições | 4148 |
Nenhuma relatoria cadastrada.