Fabão
Partido: PV
Telefone: (34) 3239-1170
fabaovereador@camarauberlandia.mg.gov.br
Natural do estado de São Paulo, Fabão escolheu Uberlândia como sua cidade de coração em 2003. Aqui se casou e teve três filhos, todos criados na cidade e matriculados em escolas da rede pública.
Formado em Direito pela Faculdade Pitágoras como bolsista do PROUNI e estudante de Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), exerceu durante quase treze anos a profissão de policial militar, tendo atuado durante a maior parte desse período na Zona Oeste da cidade.
Com um trabalho intenso nas redes sociais, se elegeu na primeira eleição municipal que disputou (2020), sendo o décimo quarto mais votado entre os vereadores eleitos e ainda realizando aquela que foi a campanha vitoriosa mais barata do pleito.
Sua atuação política está pautada na defesa de um Projeto Nacional de Desenvolvimento, com foco em inovações institucionais que permitam elevar o nível de participação popular na vida pública, energizando a democracia e oferecendo ao povo, como um de seus representantes no Poder Legislativo, uma alternativa ao modelo neoliberal que há 30 anos corrói o Estado Nacional brasileiro.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PV | 08/03/2024 | |
Solidariedade | 14/12/2023 | 07/03/2024 |
PROS | 01/01/2021 | 13/12/2023 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
20ª (2025 - 2028) | Sim | 14596 | 01/01/2025 | 31/12/2028 |
19ª (2021 - 2024) | Sim | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Segurança Pública | Membro | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão Especial | Membro | 17/08/2022 a 06/05/2024 |
Comissão de Segurança Pública | Membro | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Membro | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão Especial | Membro | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Políticas Públicas de Prevenção, Combate e Enfrentamento ao Câncer | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Ano: 2024 | ||
Emenda Impositiva | 21 | |
Moção | 2 | |
Pedido de Informação | 104 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 5 | |
Requerimento | 557 | |
Ano: 2023 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Moção | 5 | |
Pedido de Informação | 150 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 10 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 6 | |
Requerimento | 952 | |
Ano: 2022 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Indicação | 1 | |
Moção | 4 | |
Pedido de Informação | 183 | |
Projeto de Lei Ordinária | 19 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | |
Requerimento | 1488 | |
Ano: 2021 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Indicação | 1 | |
Moção | 2 | |
Pedido de Informação | 111 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 22 | |
Projeto de Resolução | 6 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 3 | |
Requerimento | 1101 | |
Total de Proposições | 4763 |
Nenhuma relatoria cadastrada.