Gilberto Rezende
Partido: MDB
Telefone: (34) 3239-1225
gilbertorezende@camarauberlandia.mg.gov.br
Gilberto Rezende Sobrinho tem 55 anos, é filho do casal Guiomar Nunes da Silva e Eurípedes Rezende Sobrinho, já falecido. Ainda criança em Araguari, tornou-se Guarda - Mirim e em outubro de 1979 mudou-se para Uberlândia. Em 1983 fixou residência no Bairro Luizote onde vive até hoje. Sempre estudou em escolas públicas: Estadual Marechal Castelo Branco, Ângela Teixeira Silva e Américo René Giannetti. É Casado com Márcia Helena, pai de Gustavo, Mariana e Thais.
É Líder Comunitário, presidente da Associação de Moradores do Bairro Luizote de Freitas, gestor ambiental, Capelão, ministro religioso das religiões de matriz africana, Juiz de Paz e Membro da Escola Superior de guerra - ADESG.
Gilberto sempre se dedicou a projetos de cunho social. É reconhecido e destacado por desenvolver projetos que beneficiam pessoas em situação de vulnerabilidade social há mais de 26 anos, dedicação esta que lhe proporcionou trabalhar em missão de paz na África e em Portugal.
Homem íntegro, verdadeiro, dedicado e visionário, sempre lutou pela construção contínua da cidadania e da justiça social. Pelo reconhecimento de seu trabalho, Gilberto possui a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo de Minas Gerais, recebeu o Título de Cidadão Honorário de Uberlândia em 2015 concedido pela então vereadora Dra. Flávia Carvalho; Comenda Zumbi dos Palmares, dentre outras.
Na eleição municipal de 2020 obteve expressivos 1.468 votos, tendo ficado na segunda suplência do seu partido, o Patriota. Assumiu em definitivo o cargo de vereador na cidade de Uberlândia em 02 de fevereiro de 2023, devido o falecimento da titular, Drika Protetora em 2021 e a eleição do primeiro suplente, Cristiano Caporezzo para deputado estadual em 02 de outubro de 2022.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
MDB | 05/04/2024 | |
PSB | 01/04/2024 | 04/04/2024 |
CIDADANIA | 09/02/2024 | 31/03/2024 |
PRD | 24/11/2023 | 09/02/2024 |
PATRIOTA | 02/02/2023 | 23/11/2023 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
19ª (2021 - 2024) | Sim | 01/02/2023 | 31/12/2024 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Promoção da Igualdade Racial | Presidente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Promoção da Igualdade Racial | Relator | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão Mista de Participação Popular | Membro | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Meio Ambiente e Defesa Animal | Membro | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Segurança Pública | Membro | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão Especial | Membro | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Saúde e Saneamento | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Micro e Pequenas Empresas | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Diversidade | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Diversidade | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão Mista de Participação Popular | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Ano: 2024 | ||
Emenda Impositiva | 39 | |
Indicação | 1 | |
Moção | 5 | |
Pedido de Informação | 21 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 12 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | |
Requerimento | 501 | |
Ano: 2023 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Indicação | 5 | |
Moção | 27 | |
Pedido de Informação | 8 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 14 | |
Projeto de Lei Complementar | 2 | |
Projeto de Lei Ordinária | 35 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 6 | |
Requerimento | 1535 | |
Ano: 2022 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 2 | |
Ano: 2021 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 1 | |
Total de Proposições | 2222 |
Nenhuma relatoria cadastrada.