Dandara
Partido: PT
Dandara é uma jovem de 26 anos que estudou a vida inteira em escola pública, na Escola Municipal Eurico Silva e depois na Escola Estadual Messias Pedreiro. Foi no Ensino Médio que começou a se engajar politicamente refundando o grêmio e lutando contra o aumento da passagem de ônibus.
Ingressou na Universidade Federal de Uberlândia aos 16 anos como cotista no curso de pedagogia. O engajamento militante continuou, foi presidente do Diretório Acadêmico do curso, coordenadora-geral do Diretório Central dos Estudantes (DCE – UFU), diretora de políticas educacionais da União Estadual dos Estudantes (UEE-MG), foi militante do Coletivo Nacional de Juventude Negra (Enegrecer) e conselheira do Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial (CNPIR).
Dandara sempre aliou as lutas do movimento estudantil a todas as lutas dos movimentos sociais. Esteve presente nas manifestações, na busca por direitos. Hoje é uma combativa militante do movimento negro e feminista, orgulhosa moradora do bairro São Jorge, mestranda em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Como resultado de sua trajetória, é a mulher negra eleita, mais jovem da Câmara e a vereadora mais votada nas eleições municipais de 2020 na cidade de Uberlândia.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PT | 01/01/2021 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
19ª (2021 - 2024) | Sim | 01/01/2021 | 31/01/2023 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão Mista de Participação Popular | Presidente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Promoção da Igualdade Racial | Presidente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Educação, Cultura e Ciência | Membro | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Política Urbana, Habitação e Urbanismo | Suplente | 01/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Segurança Pública | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Inovação, Tecnologia e Juventude | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão dos Direitos das Mulheres | Suplente | 23/04/2021 a 31/12/2022 |
Ano: 2022 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Indicação | 5 | |
Moção | 51 | |
Pedido de Informação | 12 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 8 | |
Projeto de Lei Ordinária | 10 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | |
Requerimento | 200 | |
Ano: 2021 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Indicação | 11 | |
Moção | 8 | |
Pedido de Informação | 32 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 6 | |
Projeto de Lei Ordinária | 32 | |
Projeto de Resolução | 5 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | |
Requerimento | 209 | |
Total de Proposições | 594 |
Nenhuma relatoria cadastrada.