Thiarles Santos (in memorian)
Partido: PSL
Thiarles mora em Uberlândia desde os seus seis anos, é filho de mãe solo que criou todos seus cinco filhos trabalhando como diarista. Sempre estudou em escola pública e cursou Direito através de uma bolsa de estudos.
Trabalhou desde cedo, foi garçom por três anos, até passar no concurso de estágio da Advocacia Geral da União. Formou-se em 2011, passou no exame da OAB, tornou-se advogado e montou a TS Advogados Associados.
Casou-se em 2013, tem quatro filhos. Chegou ao presbitério servindo a Deus como cristão.
Sempre em busca do aperfeiçoamento jurídico e pessoal, fez pós-graduação em Gestão de Pessoas, Coach e PNL, tendo feito inúmeros outros cursos e dado várias palestras.
Thiarles ama Uberlândia, e para retribuir o acolhimento, reuniu pessoas para auxiliá-lo nos trabalhos sociais. Fundou a ONG Unidos e também o grupo Juntos Podemos Mais, e através desses projetos ofereceu serviços gratuitos de fisioterapia, psicologia, palestras, cursos diversos, entre outros.
Todos foram fundidos no projeto DAIA, um eficiente projeto que, em parceria com líderes voluntários nos bairros, representa o cidadão frente ao Município, através de requerimentos.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSL | 01/01/2021 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
19ª (2021 - 2024) | Sim | 01/01/2021 | 17/09/2021 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
2ª Secretário | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 19ª (2021 - 2024) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Saúde e Saneamento | Relator | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Meio Ambiente e Defesa Animal | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Suplente | 02/02/2021 a 31/12/2021 |
Ano: 2022 | ||
Requerimento | 1 | |
Ano: 2021 | ||
Indicação | 8 | |
Moção | 17 | |
Pedido de Informação | 43 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
Projeto de Lei Ordinária | 20 | |
Projeto de Resolução | 3 | |
Requerimento | 718 | |
Total de Proposições | 813 |
Nenhuma relatoria cadastrada.