Charles Charlão
Partido: PP
Charles Charlão é filho do circense (Circo Canarinho) Ataídes José Fernandes e de D. Aparecida Gonzaga Manzi. É casado com a pedagoga e servidora municipal, Isabel Cristina Vieira da Mota Manzi e têm 3 filhos. Suas raízes estão estabelecidas em princípios cristãos. É evangélico e congrega na Igreja Sal da Terra.
Atuou por vários anos, como Presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim Patrícia, tendo desenvolvidos vários projetos sociais, como o conhecido “Criança Feliz”, que tinha como objetivo o de levar diversão, por meio de brinquedos para crianças em orfanatos, creches e escolas.
Outro projeto relevante foi o “Bairro Limpo”, cujo objetivo era conscientizar às crianças sobre o descarte correto de lixos e a contribuição para preservação ambiental.
É construtor de imóveis em Uberlândia.
Em seu mandato vai trabalhar em defesa dos interesses da população, proteção dos animais, pela garantia da educação, saúde e outros serviços públicos de qualidade.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PP | 01/01/2021 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
19ª (2021 - 2024) | Sim | 01/01/2021 | 12/12/2023 | |
18ª (2017 - 2020) | Sim | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos | Membro | 04/02/2020 a 18/05/2020 |
Comissão de Inovação, Tecnologia e Juventude | Membro | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão Especial | Membro | 01/01/2023 a 12/12/2023 |
Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos | Membro | 01/01/2023 a 12/12/2023 |
Comissão de Promoção da Igualdade Racial | Membro | 01/01/2023 a 12/12/2023 |
Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho | Suplente | 04/02/2020 a 18/05/2020 |
Comissão Mista de Participação Popular | Suplente | 04/02/2020 a 18/05/2020 |
Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas | Suplente | 04/02/2020 a 18/05/2020 |
Comissão de Esporte, Lazer e Paradesporto | Suplente | 04/02/2020 a 18/05/2020 |
Comissão de Inovação, Tecnologia e Juventude | Suplente | 04/02/2020 a 18/05/2020 |
Comissão Mista de Participação Popular | Suplente | 19/05/2020 a 31/12/2020 |
Comissão de Direitos Humanos, Sociais e do Consumidor | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão Mista de Participação Popular | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Educação, Cultura e Ciência | Suplente | 01/01/2023 a 12/12/2023 |
Comissão de Administração Pública | Suplente | 01/01/2023 a 12/12/2023 |
Comissão Mista de Participação Popular | Suplente | 01/01/2023 a 12/12/2023 |
Ano: 2023 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Moção | 30 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 6 | |
Projeto de Lei Ordinária | 3 | |
Requerimento | 764 | |
Ano: 2022 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Indicação | 1 | |
Moção | 21 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei Ordinária | 1 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Requerimento | 624 | |
Ano: 2021 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Moção | 1 | |
Pedido de Informação | 1 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 8 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Requerimento | 1093 | |
Ano: 2020 | ||
Moção | 2 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei Ordinária | 10 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Requerimento | 1391 | |
Total de Proposições | 3971 |
Nenhuma relatoria cadastrada.