Murilo Ferreira
Partido: REDE
Telefone: (34) 3239-1124
murilo@camarauberlandia.mg.gov.br
Murilo Ferreira é. Advogado, empresário, formado pela Universidade Federal de Uberlândia e especialista em Direito Público. Iniciou sua trajetória pública aos 17 anos como Presidente do Diretório Acadêmico da faculdade de Direito.
Foi assessor jurídico da Câmara Municipal de Uberlândia e advogado de diversas organizações, órgãos e servidores públicos, dedicando a sua atuação na área do Direito Público e Militar.
Em 2008 elegeu-se vereador em Uberlândia em sua primeira candidatura; Em 2010 tornou-se suplente de Deputado Federal; em 2013 assumiu o cargo de Secretário de Desenvolvimento Social e Trabalho de Uberlândia, cargo o qual exerceu até março de 2014 e logo em seguida conquistou a suplência de deputado estadual.
Em 2015 assumiu a secretaria municipal de Agropecuária e Abastecimento e em 2016 foi candidato a vereador ficando com a primeira suplência do PDT.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
REDE | 01/01/2021 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
19ª (2021 - 2024) | Sim | 01/01/2021 | 31/12/2024 | |
18ª (2017 - 2020) | Não | 06/02/2018 | 06/04/2018 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Educação, Cultura e Ciência | Presidente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Educação, Cultura e Ciência | Presidente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Saúde e Saneamento | Presidente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Presidente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão Especial | Membro | 17/08/2022 a 06/05/2024 |
Comissão de Diversidade | Membro | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão Especial | Membro | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Direitos Humanos, Sociais e do Consumidor | Suplente | 04/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão da Pessoa com Deficiência e da Pessoa com Doença Rara | Suplente | 29/04/2021 a 31/12/2022 |
Comissão da Pessoa com Deficiência e da Pessoa com Doença Rara | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Suplente | 01/01/2023 a 06/05/2024 |
Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Educação, Cultura e Ciência | Suplente | 07/05/2024 a 31/12/2024 |
Ano: 2024 | ||
Emenda Impositiva | 8 | |
Moção | 1 | |
Pedido de Informação | 2 | |
Projeto de Lei Ordinária | 2 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | |
Requerimento | 32 | |
Ano: 2023 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Indicação | 1 | |
Moção | 5 | |
Pedido de Informação | 16 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
Projeto de Lei Ordinária | 5 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 4 | |
Requerimento | 369 | |
Ano: 2022 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Moção | 11 | |
Pedido de Informação | 2 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 9 | |
Projeto de Lei Ordinária | 3 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | |
Requerimento | 93 | |
Ano: 2021 | ||
Emenda Impositiva | 1 | |
Indicação | 3 | |
Moção | 6 | |
Pedido de Informação | 20 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 6 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 9 | |
Projeto de Resolução | 5 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 2 | |
Requerimento | 325 | |
Ano: 2018 | ||
Moção | 4 | |
Pedido de Informação | 2 | |
Requerimento | 111 | |
Total de Proposições | 1067 |
Nenhuma relatoria cadastrada.